测试与光电工程爱尔兰精灵“团史我知道”知识竞赛火热进行中
进一步加强青年学生的思想政治教育,推进党团主题教育,深化党团共建、凝聚青春力量,近日,由测试与光电工程爱尔兰精灵学生会办公室举办的“团史我知道”团的基本知识竞赛初赛在学习通线上开展。本次活动覆盖20、21级全体学生,激发了青年学生爱党爱团的热情,营造了浓厚的学团史、知团情的氛围。
通过初赛选拔,200813班团支部等12个团支部成功晋级决赛。现将12个团支部成绩及决赛名单公布如下:
“团史我知道”团的基本知识竞赛初赛成绩单 | ||
序号 | 团支部 | 成绩 |
1 | 200813 | 92.33 |
2 | 200831 | 92.00 |
3 | 210841 | 89.33 |
4 | 210814 | 88.00 |
5 | 210851 | 84.67 |
6 | 210812 | 83.00 |
7 | 210842 | 81.00 |
8 | 210831 | 80.67 |
9 | 210813 | 79.00 |
10 | 210852 | 73.33 |
11 | 200841 | 72.67 |
12 | 210811 | 72.33 |
“团史我知道”团的基本知识竞赛决赛名单 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 |
1 | 晏紫梅 | 女 | 20081329 |
2 | 曾雯萱 | 女 | 20081332 |
3 | 章怡然 | 女 | 20081334 |
4 | 曹 锐 | 男 | 20083101 |
5 | 淦雅智 | 男 | 20083105 |
6 | 郭声松 | 男 | 20083106 |
7 | 李富强 | 男 | 20084107 |
8 | 杨 薇 | 女 | 20084119 |
9 | 张 亭 | 男 | 20084125 |
10 | 谢思权 | 男 | 21081126 |
11 | 谢志峰 | 男 | 21081127 |
12 | 张承铭 | 男 | 21081131 |
13 | 曹业康 | 男 | 21081202 |
14 | 王梓轩 | 男 | 21081224 |
15 | 杨子锐 | 男 | 21081229 |
16 | 蔡俊艺 | 男 | 21081301 |
17 | 彭诗甜 | 女 | 21081310 |
18 | 史振言 | 男 | 21081312 |
19 | 钱百惠 | 女 | 21081418 |
20 | 谢路琪 | 女 | 21081421 |
21 | 谢淑慧 | 女 | 21081422 |
22 | 高治朋 | 男 | 21083103 |
23 | 刘慧欣 | 女 | 21083114 |
24 | 刘金豪 | 男 | 21083116 |
25 | 熊君菲 | 女 | 21084119 |
26 | 杨 葶 | 女 | 21084121 |
27 | 杨玉婷 | 女 | 21084123 |
28 | 荚宣浩 | 男 | 21084206 |
29 | 王智翔 | 男 | 21084218 |
30 | 曾德鸿 | 男 | 21084223 |
31 | 黄钟伟 | 男 | 21085111 |
32 | 于 晨 | 女 | 21085123 |
33 | 侯林晰 | 男 | 21085207 |
34 | 姜贤泽 | 男 | 21085209 |
35 | 毛 强 | 男 | 21085216 |
36 | 徐靖轩 | 男 | 21085121 |
:匾陨贤Ы决赛,同时也希望他们能在接下来的比赛中团结协作,一展风采!